Meshionive e eketsehang ea mesh le mefuta
A. Bophara ba Mesh (SWD)
B. Bolelele ba Mesh (LWD)
C. Bophara ba ho bula
D. bolelele ba ho bula
E. Strand botenya
F. Strand Bophara

Litlhaloso
Boitsebiso: Tlamo e tlase ea khabone, tšepe e nang le tšepe, koporo, aluminium, nickel alloy, aloys.
Phekolo ea holimo: ho chesa ho otlanya ho hoholo, sephatla se matlafatsang ho matlafala, ho penta khatello ea mokokotlo, jj.
Tlhaloso - e phahamisitse tšepe e kholo | |||||||
Setaele | Rala | E bulang | Strand | Sebaka se bulehileng (%) | |||
A-swd | B-LWD | C-SWO | D-lw | E-tetekane | F-bophara | ||
Rem-3/4 "# 9 | 0.923 | 2 | 0.675 | 1.562 | 0.134 | 0.15 | 67 |
Rem-3/4 "# 10 | 0.923 | 2 | 0.718 | 1.625 | 0.092 | 0.144 | 69 |
Rem-3/4 "# 13 | 0.923 | 2 | 0.76 | 1.688 | 0.09 | 0.096 | 79 |
Rem-3/4 "# 16 | 0.923 | 2 | 0.783 | 1.75 | 0.06 | 0.101 | 78 |
Rem-1/2 "# 13 | 0.5 | 1.2 | 0.337 | 0.938 | 0.09 | 0.096 | 62 |
Rem-1/2 "# 16 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.938 | 0.06 | 0.087 | 65 |
Rem-1/2 "# 18 | 0.5 | 1.2 | 0.382 | 0.938 | 0.048 | 0.088 | 65 |
Rem-1/2 "# 20 | 0.5 | 1 | 0.407 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 71 |
Rem-1/4 "# 18 | 0.25 | 1 | 0.146 | 0.718 | 0.048 | 0.072 | 42 |
Rem-1/4 "# 20 | 0.25 | 1 | 0.157 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 42 |
Rem-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0.872 | 2.062 | 0.06 | 0.087 | 83 |
Rem-2 "# 9 | 1.85 | 4 | 1.603 | 3.375 | 0.134 | 0.149 | 84 |
Rem-2 "# 10 | 1.85 | 4 | 1.63 | 3.439 | 0.09 | 0.164 | 82 |
Hlokomela: | |||||||
1. Litekanyetso tsohle tsa inch. | |||||||
2. Tekanyo e nkuoa ka carbon tšepe e le mohlala. |


